大多喜カントリークラブ【PGM】の料金プラン比較
大多喜カントリークラブ【PGM】
おおたきかんとりーくらぶ
【住所】〒298-0202 千葉県夷隅郡大多喜町下大多喜2419
【アクセス】 首都圏中央連絡自動車道/市原鶴舞ICから15km以内
予約サイト別コース情報
予約サイト別のお得プラン
じゃらんゴルフのお得プラン
| ゴルフ場施設基本情報 | |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 大多喜カントリークラブ【PGM】 |
| 略称 | 大多喜CC |
| よみがな | おおたきかんとりーくらぶ |
| 最寄の高速道路 | 首都圏中央連絡自動車道 |
| 最寄のIC | 市原鶴舞IC |
| ICからの距離 | 15km以内 |
| 郵便番号 | 〒298-0202 |
| 住所 | 千葉県夷隅郡大多喜町下大多喜2419 |
| 電話番号 | 0470-82-3011 |
| FAX番号 | 0470-82-4666 |
| 開場日 | 1976-11-20 |
| 休場日 | |
| クレジットカード | JCB VISA MASTER ダイナース アメックス |
| シューズ指定 | ソフトスパイク推奨 |
| 服装規定 | |
| 練習場 | あり 230Y 20打席 |
| 宿泊施設 | なし |
| その他施設 | |
| 緯度 | 35.3049258 |
| 経度 | 140.2691392 |
| コース概要 | |
|---|---|
| 設計者 | 間野貞吉 |
| コース種別 | 丘陵 |
| コース高低差 | 適度なアップダウン |
| 面積 | 160万m2 |
| グリーン | ベント 高麗 |
| グリーン数 | 2グリーン |
| ホール数 | 27 |
| パー数 | 108 |
| コース名 | 東コース・西コース・南コース |
| 距離 | 10099Y |
| ドラコン推奨 | 東コース 4番、南コース 3番、西コース 5番 |
| ニアピン推奨 | 東コース 6番、南コース 5番、西コース 2番 |
| 利用者評価 | |
| 総合評価 | 4.2 ![]() |
| スタッフの接客 | 4.1 ![]() |
| 設備の充実度 | 4.1 ![]() |
| 食事の美味しさ | 4.0 ![]() |
| コースの戦略性 | 3.2 ![]() |
| コストパフォーマンス | 4.0 ![]() |
| 距離の長さ | 3.2 ![]() |
| フェアウェイの広さ | 3.6 ![]() |
















