植木カントリークラブ
うえきかんとりーくらぶ
【住所】〒861-0136 熊本県熊本市北区植木町岩野3725-5
【アクセス】 九州自動車道/植木ICから5km以内
予約サイト別コース情報
予約サイト別のお得プラン
じゃらんゴルフのお得プラン
楽天GORAのお得プラン
ゴルフ場施設基本情報 | |
---|---|
ゴルフ場名 | 植木カントリークラブ |
略称 | 植木CC |
よみがな | うえきかんとりーくらぶ |
最寄の高速道路 | 九州自動車道 |
最寄のIC | 植木IC |
ICからの距離 | 5km以内 |
郵便番号 | 〒861-0136 |
住所 | 熊本県熊本市北区植木町岩野3725-5 |
電話番号 | 096-273-2828 |
FAX番号 | 096-273-0607 |
開場日 | 1989-10-01 |
休場日 | 定休日なし |
クレジットカード | 現金のみ |
シューズ指定 | ソフトスパイク推奨 |
服装規定 | 基本的な服装 |
練習場 | あり 70Y 8打席 |
宿泊施設 | なし |
その他施設 | |
緯度 | 32.9135442 |
経度 | 130.7015969 |
コース概要 | |
---|---|
設計者 | 土地開発プラン |
コース種別 | 山岳 |
コース高低差 | 山岳 |
面積 | 24万m2 |
グリーン | 高麗 その他 |
グリーン数 | その他 |
ホール数 | 20 |
パー数 | 75 |
コース名 | 19番・20番・OUT・IN |
距離 | 5266Y |
ドラコン推奨 | 9番、13番 |
ニアピン推奨 | 1番、3番、12番、15番 |
利用者評価 | |
総合評価 | 0.0 ![]() |
スタッフの接客 | 0.0 ![]() |
設備の充実度 | 0.0 ![]() |
食事の美味しさ | 0.0 ![]() |
コースの戦略性 | 0.0 ![]() |
コストパフォーマンス | 0.0 ![]() |
距離の長さ | 0.0 ![]() |
フェアウェイの広さ | 0.0 ![]() |