グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部の料金プラン比較

グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部
ぐりーんひるながおかごるふくらぶ
【住所】〒940-0822 新潟県長岡市柿町4221
【アクセス】 関越自動車道/長岡ICから15km以内
予約サイト別コース情報
予約サイト別のお得プラン
じゃらんゴルフのお得プラン
ゴルフ場施設基本情報 | |
---|---|
ゴルフ場名 | グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部 |
略称 | グリーンヒル長岡GC |
よみがな | ぐりーんひるながおかごるふくらぶ |
最寄の高速道路 | 関越自動車道 |
最寄のIC | 長岡IC |
ICからの距離 | 15km以内 |
郵便番号 | 〒940-0822 |
住所 | 新潟県長岡市柿町4221 |
電話番号 | 0258-23-8088 |
FAX番号 | 0258-23-8077 |
開場日 | 2000-07-01 |
休場日 | 降雪時 |
クレジットカード | JCB VISA MASTER ダイナース アメックス |
シューズ指定 | ソフトスパイクのみ |
服装規定 | ジーンズ、ジャージ、襟なしNG |
練習場 | あり 220Y 7打席 |
宿泊施設 | なし |
その他施設 | |
緯度 | 37.39288 |
経度 | 138.8762269 |
コース概要 | |
---|---|
設計者 | トム・ジョンソン |
コース種別 | 丘陵 |
コース高低差 | 適度なアップダウン |
面積 | 67万m2 |
グリーン | ベント |
グリーン数 | 1グリーン |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
コース名 | OUT・IN |
距離 | 6813Y |
ドラコン推奨 | 5、9、12、18 |
ニアピン推奨 | 2、8、13、17 |
利用者評価 | |
総合評価 | 4.0 ![]() |
スタッフの接客 | 4.0 ![]() |
設備の充実度 | 4.2 ![]() |
食事の美味しさ | 3.8 ![]() |
コースの戦略性 | 3.8 ![]() |
コストパフォーマンス | 3.9 ![]() |
距離の長さ | 2.6 ![]() |
フェアウェイの広さ | 2.8 ![]() |